Модель | Привод | Мін Бак | води | високого тиску (л) | Пінний бак (л) | Ємність пожежного насоса (л/хв при 10 бар) | Повна маса автомобіля (T) | Додаткова інформація |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFI-30/30-DC | 6x4 | 310 | відсіки | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 27 | |
NFI-50/50-DC | 6x4 | 310 | відсіки | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 31 | |
NFI-60/60-SC | 6x4 | 390 | відсік | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 33 | |
NFI-0/11-DC | 6x4 | 390 | відсіки | немає | 11,000 | 10,000 | 33 | |
NFI-0/22-SC | 6x4 | 480 | відсік | немає | 22,000 | немає | 35 |
Contact us about Промислові пожежні машини: